仮想通貨交換業者取り扱い通貨ランキング
国内の各仮想通貨交換業者が取り扱っている通貨の合計数をランキングにしてまとめました。
取引所 販売所 | 取り扱い通貨 | |
---|---|---|
第1位 | bitFlyer(ビットフライヤー) | 7種類 ビットコイン イーサリアム ビットコインキャッシュ イーサリアムクラシック ライトコイン モナコイン リスク |
第1位 | DMMビットコイン | 7種類 ビットコイン イーサリアム ビットコインキャッシュ イーサリアムクラシック ライトコイン ネム リップル |
第1位 | QUOINEX(コインエクスチェンジ) | 7種類 ビットコイン イーサリアム ビットコインキャッシュ イーサリアムクラシック ネム リップル ライトコイン | 第4位 | bitbank(ビットバンク) | 6種類 ビットコイン イーサリアム ビットコインキャッシュ リップル ライトコイン モナコイン |
第5位 | GMOコイン | 5種類 ビットコイン イーサリアム ビットコインキャッシュ ライトコイン リップル |
第5位 | Zaif | 5種類 ビットコイン イーサリアム ビットコインキャッシュ ネム モナコイン |
仮想通貨取引所取り扱い通貨ランキング
国内の仮想通貨「取引所」が取り扱っている通貨の数をランキングにしてまとめました。
取引所 | 取り扱い通貨 | |
---|---|---|
第1位 | QUOINEX(コインエクスチェンジ) | 7種類 ビットコイン イーサリアム ビットコインキャッシュ イーサリアムクラシック ネム リップル ライトコイン | 第2位 | bitbank(ビットバンク) | 6種類 ビットコイン イーサリアム ビットコインキャッシュ リップル ライトコイン モナコイン |
第3位 | Zaif | 5種類 ビットコイン イーサリアム ビットコインキャッシュ ネム モナコイン |
仮想通貨販売所取り扱い通貨ランキング
国内の仮想通貨「販売所」が取り扱っている通貨の数をランキングにしてまとめました。
販売所 | 取り扱い通貨 | |
---|---|---|
第1位 | bitFlyer(ビットフライヤー) | 7種類 ビットコイン イーサリアム ビットコインキャッシュ イーサリアムクラシック ライトコイン モナコイン リスク |
第1位 | DMMビットコイン | 7種類 ビットコイン イーサリアム ビットコインキャッシュ イーサリアムクラシック ライトコイン ネム リップル |
第3位 | GMOコイン | 5種類 ビットコイン イーサリアム ビットコインキャッシュ ライトコイン リップル |
自分のスタイルに合った取引所や販売所を選ぼう!
仮想通貨の取引所・販売所ってたくさんあって選ぶのが大変ですよね。
まずは、取引所と販売所の違いをしっかりと理解し、自分が取引したい通貨と照らし合わせながら、選んでみましょう!