仮想通貨の取引や投資する銘柄を選ぶときに、よくわからない専門用語って結構出てきますよね。この記事では、そんな疑問を持っている方に向けて、仮想通貨の主要な用語をまとめた用語集を作成しました。
ぜひ最後まで読んでみてくださいね!
目次
仮想通貨・ビットコイン用語集

それではさっそく仮想通貨の用語集を見ていきましょう。
あ行の用語
単語 | 意味 |
アービトラージ | 仮想通貨の取引所ごとの価格差を狙った「裁定取引」のことです。 |
RSI | 現在の価格が「買われ過ぎ」なのか「売られ過ぎ」なのかを判断する、テクニカル分析で用いる指標のことです。 |
IOT | IOTは「Internet of Things」の略称のことです。何かしらの「モノ」がインターネットと接続できる機能が付加されることを指しています。 |
IOTA | IOTの技術と合わせて利用することを目的として発行された仮想通貨のことです。 |
ICO | 「Initial Coin Offering」の略称のことです。企業が自社でオリジナルのトークンを発行し前売りを行うことで、事業のための資金集めを行うことを指しています。 |
アトミックスワップ | 取引所の仲介に頼らずに仮想通貨を取引する手法のことを指しています。 |
アドレス | 仮想通貨を送金するために使う宛先dのことです。それぞれのウォレットに付与され、メールアドレスと似たような性質を持っています。 |
アルトコイン | ビットコイン以外の仮想通貨のことです。 |
ERC20 | イーサリアムの規格の一種です。仮想通貨の規格としては、現在もっとも多く使われている規格となっています。 |
Ethereum | dapps(分散型アプリケーション)の開発を目的として発行された仮想通貨のことです。 |
Ethereum Classic | イーサリアムがハードフォークして誕生した仮想通貨のことです。「the DAO」の事件がきっかけとなって誕生しています。 |
ETF | 上場投資信託のことです。経済指標と連動した値動きをするのが特徴で、安定した収益を見込むことができます。 |
EBA | 欧州銀行監督機構のことで、EU全体の銀行を管理・統括する機関のことです。 |
EOS | dappsプラットームの開発を目的として発行された仮想通貨のことです。中国の格付けランクでも常に上位に位置しています。 |
一目均衡表 | 日本人投資家が作ったテクニカル分析に用いる指標のことです。世界中で使われている指標となっています。 |
移動平均線 | 時間ごとの価格の平均値を結んだ線のことです。テクニカル分析の指標としてもっともオーソドックスなものとなっています。 |
イナゴ | 価格が急上昇してから一斉に買いに入る集団の呼称です。 |
インカムゲイン | トークン保有率に応じて分配された営業利益などの収益を指しています。取引所トークンなどで多く見られます。 |
インサイダー | 機密情報である内部の情報を外部に漏らすことです。投資の世界だけでなく、企業内での不正の告発などを行った人に対してもこうした呼称を使います。 |
インデックスファンド | 経済指標と連動した動きを持つ投資信託のことです。上場しているものをETF(上場投資信託)と呼びます。 |
VIX | 相場の悲観度合いを測る、恐怖指数のことです。 |
VeChain | 商品の真贋管理をブロックチェーンで行うことを目的として発行された仮想通貨のことです。 |
webbot | マイクロソフトの元従業員が開発したAIの技術で相場を予測するツールのことです。 |
ウォレット | 仮想通貨を保管・管理するための電子財布のことです。 |
エアドロップ | 仮想通貨を無料で配布するイベントのことです。主にその仮想通貨の利用者を増やすことや、認知度を向上する目的で行われます。 |
SEC | 米証券取引委員会のことです。アメリカでは仮想通貨関連の法規制や取り締まり、ETFの承認などで重要なポジションにいます。 |
エスクロー | 取引を行う際にその取引の仲介として入る人のことを指しています。 |
SBIバーチャルカレンシーズ | SBIインベストメントが運営する仮想通貨取引所のことです。 |
ASIC | マイニング専用に開発された電子計算機のことです。 |
XRP | リップル社が開発するシステム「Ripple」で使う仮想通貨のことです。 |
FRB | アメリカの連邦準備制度のことです。世界中の経済の中心的存在となっており、要人の発言が仮想通貨のチャートに影響をもたらすこともあります。 |
FSC | Financial Service Commission(金融委員会)の略称です。金融機関の保護を目的として活動しています。 |
FOMC | Federal Open Market Committee(連邦公開市場委員会)の略称のことです。 アメリカの経済政策を決めるための機関となっています。 |
FCA | Financial Conduct Authority(金融行動監視機構)の略称のことです。イギリスの金融機関を統制する中心的な存在となっています。 |
FUD | 仮想通貨のイメージを下げるマイナスな活動のことです。 |
FPGA | GPUよりも優れた性能を持っているマイニング機のことです。 |
OECD | 先進国による貿易機関のことです。途上国の発展などを支援する目的があります。 |
Augur | YesかNoで未来を予測するプラットフォームで使う仮想通貨のことです。 |
OTC取引 | 対面窓口で取引を行う取引方式のことを指しています。 |
オーバーシュート | テクニカル分析を無視したチャートのパフォーマンスのことを指しています。 |
追証 | 信用取引(先物取引)において証拠金が不足した際に追加で支払う証拠金のことを指しています。 |
億り人 | 仮想通貨による取引利益が1億円以上を超えた人のことを指しています。 |
押し目 | 上昇トレンドに転換するポイントのことを指しています。 |
OmiseGO | アジアでの利用を主な目的とした決済型の仮想通貨のことです。イーサリアム開発者のヴィタリック・ブテリンがアドバイザードして就任したことでも話題となりました。 |
か行の用語
単語 | 意味 |
回転 | 高値で売って安値で買うことで仮想通貨の枚数を増やす取引方法のことを指しています。 |
カウンターパーティー | 取引をする相手のことを指しています。 |
カストディサービス | 証券への投資を行う代理業者のことです。仮想通貨ではアメリカの取引所であるCoinbase(コインベース)などが州から認可を受けています。 |
仮想通貨 | インターネット上のデジタルな通貨のことです。暗号技術を使っていることから、暗号通貨とも呼びます。 |
ガチホ | 長期的に仮想通貨を保有する投資方法のことを指しています。 |
空売り | 信用取引で用いる投資方法です。保有していない仮想通貨を売却し後から買い戻すことで利益をあげる投資手法のことで、値下がり時にも利益を出せる特徴があります。 |
カンファレンス | 仮想通貨の発行元が開く会議・プロモーションのことです。 |
Casper | イーサリアムのマイニング方式を変更するプロジェクトのフェーズ名です。 |
キャピタルゲイン | 仮想通貨の取引で得た利益のことです。 |
逆張り | その時にわかっているトレンドと逆のトレンドを狙うことで利益をあげる投資手法のことです。 |
金融庁 | 日本の金融機関を統制する中央機関のことです。仮想通貨においても法規制の面などで重要なポジションにあります。 |
Qtum | ビットコインとイーサリアムの技術を組み合わせた特徴を持つ仮想通貨のことです。 |
草コイン | 時価総額ランキングでも下位に位置する仮想通貨のことです。その後の大幅な値上がりを狙って購入されることが多くなっています。 |
クジラ | 投資用語の1つで、大口の投資家のことを指しています。 |
クラウドマイニング | 資金を出し合って行うマイニングのことです。機材の準備なども必要なく、投資した金額に応じてマイニングの収益が分配される仕組みとなっています。 |
現物 | 自分が実際に保有している仮想通貨のことです。 |
QUOINEX | 日本の仮想通貨取引所のことで、2018年には「Liquid」に名称を変更しています。 |
Coincheck | 日本の仮想通貨取引所のことです。アプリが使いやすく利用者が多い取引所ですが、2018年には大規模なハッキング被害を受けています。 |
Coinbase | アメリカの仮想通貨取引所のことです。ユニコーン企業としてさまざまな投資家たちからも注目を集めています。アメリカでももっとも信頼性の高い取引所の1つです。 |
コールドウォレット | 外部のネットワークから完全に遮断されたウォレットのことを指しています。ハッキングに強いという特徴を持っています。 |
51%攻撃 | ブロックチェーンの記録を51%以上行うことで、取引の内容そのものを変更してしまうハッキング攻撃の一種です。 |
コンソーシアムチェーン | 複数の企業が形成したコミュニティで使うことができるブロックチェーンのことです。 |
さ行の用語
単語 | 意味 |
Zaif | 日本の仮想通貨取引所のことです。国内取引所としては最多の20種類以上の仮想通貨を取り扱っています。 |
先物取引 | 対象となる資産の将来的な価格を予想することで利益をあげる取引の一種です。 |
satoshi | ビットコインの数量単位におけるもっとも小さい値のことを指しています。 |
The DAO | 非中央集権的な投資ファンドを目指したプロジェクトのことです。システムの脆弱性があり、プロジェクト始動後大規模なハッキング被害を受けました。この被害への対応を協議した結果、イーサリアムクラシックの誕生へとつながっています。 |
Cboe | シカゴ・オプション取引所のことです。ウィンクルボス兄弟のビットコインETF上場申請でも話題となりました。 |
Genesis Mining | クラウドマイニングのサービスの一種です。 |
genesisブロック | ビットコインの1番最初のブロックのことです。 |
自主規制団体 | 国内の仮想通貨取引所が自主的に立ち上げた団体のことです。 |
シャーディング | イーサリアムのスケーラビリティ問題に対応するための技術のことを指しています。 |
ジャンピングキャッチ | 価格の急上昇時に最高値で掴んでしまう行為のことを指しています。 |
ショート | 空売りのことを指しています。 |
ジハン・ウー | 世界最大規模の仮想通貨のマイニング企業のCEOです。 |
CFTC | 米商品先物取引委員会のことです。市場参加者の取引監視などを主に行っています。 |
GMOコイン | 日本の仮想通貨取引所のことです。東証一部上場企業のGMOインターネット株式会社が運営しています。 |
G20 | G20(ジートゥエンティ)はG7加盟の7ヶ国と、EU(欧州連合)、インドネシア、ロシア、サウジアラビア、中国、インド、ブラジル、メキシコ、南アフリカ、オーストラリア、韓国、トルコ、アルゼンチンなどの国をまとめたもの。 |
GPU | CPUに対して、映像の処理などを担当する機械のことです。 |
塩漬け | 含み損を抱えたまま上昇まで保有する行為のことを指しています。 |
仕手 | 相場を意図的に釣り上げる行為のことを指しています。仮想通貨は全体的に時価総額が低いため、少ない資金でコントロールできることもあり、よく行われます。 |
上場 | 仮想通貨が取引所で取り扱いが開始されることを指しています。 |
シングルシグ | 秘密鍵を1つだけ使い取引管理することです。 |
順張り | トレンドに従って取引をする方法のことです。 |
Scam | 詐欺のことです。仮想通貨のスラングです。 |
スケーラビティ問題 | ブロックチェーンの処理能力が取引数に追いつかないことを指しています。 |
スプレッド | 売りと買いの価格差のことです。 |
スマートコントラクト | 第三者の仲介なしで自動で取引を成立させる仕組みのことです。 |
Slack | コミュニケーション用のアプリ・ツールの1種です。 |
Segwit | スケーラビリティ問題の解決のために、セキュリティを向上させる仕組みのことです。 |
ソフトフォーク | 機能のアップデートを行う仕組みのことです。 |
ソロマイニング | 一人でマイニングを行う方式のことです。 |
損切り | 含み損を抱えた状態で決済することを指しています。 |
た行の用語
単語 | 意味 |
DASH | 匿名系の暗号通貨の一種です。 |
DMMビットコイン | DMMグループが運営する仮想通貨取引所のことです。 |
dApps | 分散型アプリケーションのことです。通常のアプリケーションと違い権力が集中しない仕組みが取られています。 |
DLT | 分散型台帳技術のことです。ブロックチェーンの基盤となる技術となっています。 |
ティッカーシンボル | 通貨のシンボル名のことです。ビットコインであればBTC、イーサリアムであればETHとなります。 |
Difficulty | マイニングにおける採掘難易度のことです。 |
DEX | 分散型取引所のことです。取引所の仲介なしでユーザー同士が直接取引できます。 |
Tether | アメリカドルと同じ価値を発行元であるテザー社が保証しているステーブルコインの一種です。 |
テクニカル | チャートの動きなどを指標を使って分析する行為のことです。 |
Telegram | コミュニティ内でコミュニケーションをするためのツールの1つです。 |
天井 | 暴騰した後に最高値でまで到達し、その後暴落することを指しています。 |
匿名通貨 | 個人のプライバシーを保護・尊重することを目的した仮想通貨のことです。匿名で取引をすることが可能となっています。 |
トークン | 特定の仮想通貨のプラットフォームを使って作られた仮想通貨のことです。代表的なものにはイーサリアムやNEO、WAVESなどがあります。 |
ドミナンス | 仮想通貨の市場全体の取引において、ビットコインが占める割合を表したものです。 |
トランザクション | ブロックチェーン上に放たれた取引のことです。 |
TRON | 中国人実業家のジャスティン・サンが発行する仮想通貨です。エンターテイメント用のプラットフォームでの利用を想定して作られています。 |
な行の用語
単語 | 意味 |
ナカモトサトシ | ビットコインの開発者です。未だにその正体は謎に包まれています。 |
Nano | DAGの技術を採用した仮想通貨のことです。 |
Nano Wallet | 仮想通貨NEMを保管するためのウォレットのことです。 |
ナンス | マイニング用語の一種です。ナンスを見つけることで取引を記録し、マイナーは報酬を受け取ることができます。 |
二段階認証 | 通常のIDとパスワードを使ったログイン方式に加えて一定期間有効となるパスワードを発行しセキュリティを強化する仕組みのことです。 |
日本仮想通貨事業者協会 | 仮想通貨取引所が中心となって作った団体のことです。自主的に規制を作ることを目的としています。 |
日本ブロックチェーン協会 | 国内におけるブロックチェーンの普及を目指した団体のことです。 |
NEO | dapps開発を目的として発行された仮想通貨のことです。中国版イーサリアムとも呼ばれています。 |
NEM | 新しい経済圏を創出することを目的とした仮想通貨のことです。国内でも人気のある仮想通貨となっています。 |
ノード | 仮想通貨のネットワークに存在する計算機のことです。 |
は行の用語
単語 | 意味 |
ハードフォーク | 機能の改善を行うために全く新しいチェーンを作ることを指しています。 |
ハーベスティング | NEMのマイニング方式のことを指しています。 |
burn | 仮想通貨の総発行量を削減する行為のことを指しています。 |
Binance | 中国発の世界最大規模の仮想通貨取引所のことです。 |
Hyperledger | ブロックチェーンのコンソーシアムの一種です。 |
HYIP | 仮想通貨の詐欺サイトのことです。 |
ハッキング | 不正に資産や個人情報を盗み出そうとする、悪意のある攻撃のことです。 |
パブリックチェーン | 公に公開されたブロックチェーンのことです。 |
半減期 | 仮想通貨のマイニング報酬が減少する時期のことです。 |
Pump | 特定の仮想通貨の価格を意図的に釣り上げる行為のことを指しています。 |
P2P | ネットワーク上で誰もが平等であることを表現した呼称のことです。 |
Bitcoin | 世界で初めての仮想通貨です。仮想通貨を代表する存在となっています。 |
Bitcoin Cash | ビットコインがハードフォークしたことで誕生した仮想通貨のことです。送金手数料が安く、著名人でも支持する人が多いことが特徴となっています。 |
Bitcoin Gold | ビットコインがハードフォークして誕生した仮想通貨のことです。 |
bitbank | 日本の仮想通貨取引所です。 |
Bitmain | ジハン・ウーがCEOを務めるマイニング企業です。 |
Bitlicense | アメリカのニューヨーク州で発行された仮想通貨のまつわる法律のことです。 |
Bittrex | アメリカの仮想通貨取引所のことです。数多くの銘柄を取り扱っていることでも有名な取引所です。 |
bitFlyer | 日本でも最大規模の取引高を誇る仮想通貨取引所のことです。 |
秘密鍵 | 仮想通貨の取引で使います。暗号技術を使った署名方式の中に組み込まれたものです。 |
Factom | 匿名系通貨の一種です。 |
ファンダメンタルズ | 情報を元に投資を行う分析方法のことです。テクニカルとは対義語にあります。 |
フィンテック | 金融技術のことで、主に2010年以降に発達した新興技術を指しています。 |
フィアット | 日本円やアメリカドルなどの法定通貨のことを指しています。 |
フィッシング詐欺 | 嘘のサイトに誘導し、個人情報を盗み取ろうとするサイトのことを指しています。 |
プライベートチェーン | 中央集権的な特定の企業が集まって利用することを目的としたブロックチェーンのことです。 |
Plasma | イーサリアムの処理能力を向上させることを目的とした技術のことです。 |
フルノード | すべてのブロックチェーンの記録を保存した計算機のことです。 |
PoW | 計算量でナンスが見つかるように設定されたマイニング方式のことです。ビットコインなどで採用されています。 |
PoS | 保有量に応じて採掘難易度が変わるマイニング方式のことです。 |
PoL | 保有量と取引量に応じて採掘難易度が変わるマイニング方式のことです。 |
ブロック | ブロックチェーン上の取引データが収められているもの。 |
ブロックチェーン | 非中央集権的な取引システムを構築した記録技術のことです。複数人が分散してネットワーク上に取引内容を記録することで、改ざんを難しくかつ紛失しないと言う特徴を持っています。 |
ホールド | 仮想通貨を保有することを指しています。 |
ポジショントーク | 自身が保有している仮想通貨の価格上昇のためにポジティブな発言をすることを指しています。 |
ホットウォレット | ネットワークと常時つながっているウォレットのことです。 |
ボラティリティ | 価格の変動のことを指しています。 |
ボリンジャーバンド | テクニカル分析で使う指標の1つです。価格の収束幅を予測した指標となっています。 |
Poloniex | 海外取引所のことです。数多くの銘柄を取り扱っていることでも有名な仮想通貨取引所です。 |
ホワイトペーパー | その仮想通貨の具体的なヴィジョンやロードマップ、構造などが書かれている事業計画書のようなものです。 |
ホワイトリスト | 金融庁が認可した仮想通貨取引所のことを指しています。 |
ま行の用語
単語 | 意味 |
枚数 | 仮想通貨の保有量のことです。 |
マイニング | 仮想通貨の取引を記録する作業のことです。報酬としてその仮想通貨を受け取ることができます。 |
マイニングファーム | マイニングをメインの事業として行っている企業のことです。 |
マイニングプール | 複数人で行うマイニングのことを指しています。 |
マイニングリグ | マイニングで使うすべての機械のことを指しています。 |
Mt.Gox | 海外の仮想通貨取引所のことです。過去に大規模なハッキング被害にあっており、その後ハッキングが起こると「Goxされた」などといったスラングとしても使われるようになりました。 |
マカフィー砲 | セキュリティソフトのマカフィーの創業者であるジョン・マカフィーがtwitterで発言することでその仮想通貨が暴騰することを指しています。 |
マスターノード | マイニングの中心的存在となるノードのことです。条件はありますが、クリアすることで通常よりも大きな報酬を受け取ることができます。 |
マルチシグ | 複数の秘密鍵を使って署名を行う電子署名の方式のことです。 |
ミートアップ | 仮想通貨のプロジェクトチームが主催する、砕けた雰囲気のカンファレンスのようなものです。 |
ムーン | 月に行くことに例えて、価格が急騰することを指しています。 |
メインネット | 独自のブロックチェーンのことを指しています。 |
Monacoin | 2チャンネルから誕生のしたモナーをモチーフにした仮想通貨のことです。 |
Monero | 匿名系の暗号通貨の一種です。バイトコインをベースとして開発が行われています。 |
や行の用語
単語 | 意味 |
約定 | 決済の注文が決まることを指しています。 |
ら行の用語
単語 | 意味 |
Litecoin | ビットコインをベースとして開発された仮想通貨のことです。開発者のチャーリー・リー氏はドラゴンボール好きとしても有名です。 |
Lightning Network | ビットコインのスケーラビリティ問題解決のために開発された技術のことです。オフチェーンを使って取引することでブロックチェーンへの負担を減らす仕組みが取られています。 |
ランサムウェア | マルウェアの一種です。感染するとパソコンの個人情報などが盗まれる可能性があります。 |
リクイディティ | 仮想通貨取引における流動性のことを指しています。一般的には流動性が高いほど注文が約定しやすくなります。 |
LISK | dapps開発を目的とした仮想通貨のことです。マイクロソフトが出資したことでも話題となりました。 |
リスクオフ | 相場が不安定な時に安全資産へ資金を引き上げることです。 |
リスクオン | リスクを取って利益を狙いに行く投資方法のことです。 |
リスクヘッジ | 分散投資することで、特定銘柄の暴落による損失を軽減する手法のことを指しています。 |
Ripple | 銀行間の国際送金を目的として開発されたシステムのことです。 |
Ledger Nano S | ハードウェアウォレットのことです。ビットコインやイーサリアム、その他にもさまざまな仮想通貨を保管することができます。 |
レバレッジ | 仮想通貨の信用取引において自己資金に対してかけられる倍率のことを指しています。 |
リブランディング | 名称変更やロゴ変更などでブランドイメージを変更することを指しています。 |
レンディング | 仮想通貨の貸し出しを行うことで利益をあげる取引手法のことです。 |
ロング | 価格上昇を見込んで仮想通貨を保有することです。 |
仮想通貨用語はおもしろい

以上、仮想通貨の用語集について解説してきましたがいかがでしたでしょうか?
たくさんの用語がありましたね。ぜひこの記事を参考に取引を楽しんでくださいね。
コメントを残す